根据教务处下发《关于做好2018-2019-2学期补考工作的通知》文件精神,结合实际,现将我院补考相关工作安排如下:
一、补考时间:
1.拟定在本学期第3-4周进行(具体安排详见附件)
2.大学英语A(1)、A(3)考试时间为135分钟,大学英语B(1)、B(3)、C(1)、C(3)考试时间为130分钟,除英语外的其它课程考试时间一般为120分钟。
二、补考范围:
1.2018-2019-1学期期末考试不及格的学生(不含重修不及格学生)以及办理缓考的学生。
2.学生有下列情形之一,取消其相应课程的补考资格:
(1)不具备课程考核资格或者被取消课程考核资格的;
(2)违反考试纪律或者作弊的;
(3)旷考的;
(4)学期结束时,已达到留级或退学程度的。
三、命题、阅卷、登分、试卷保存要求
1.此次考试的管理与期末考试管理要求相同,所有课程严格按照课程大纲规定的考核方式进行。
2.考试结束后,阅卷教师应以严谨、负责的态度做好阅卷工作,保证阅卷过程中的公平、公正;任何人不得擅自更改考生试卷以及给考生试卷加分、减分或更改分数。教师须在3个工作日内完成阅卷工作并登录成绩,在5个工作日内将试卷整理成册存档。
四、考试要求
1.补考学生须携带学生证(带本人照片和身份证信息的校园一卡通)、身份证、缓考证明等有效证件按时参加考试。
2.补考学生须严守考试纪律,不得有任何形式的作弊行为,违者一律按《武汉设计工程学院学生纪律处分规定》处理。
3.各学院要高度重视本次考试,做到工作细致,认真负责,将相关考试课程、考试时间、考试地点、考核方式等信息通知到学生本人。
附件:
1.武汉设计工程学院2018-2019-2学期补考安排(公共课)
| 武汉设计工程学院2018-2019-2学期补考安排 | ||||||
| 序号 | 课程 | 考试班级 | 人数 | 教室 | 考试时间 | |
| 1 | 高等数学 | 商学院商英18级 | 3 | 合计23 | A1039 | 2019年3月11日(第3周周一)晚上 6:00-8:00 |
| 2 | 应用写作 | 商学院国贸18级 | 1 | |||
| 3 | 微积分C | 环境设计学院园林、景园18级 | 7 | |||
| 4 | 微积分A(1) | 信工院18级 | 12 | |||
| 5 | C语言程序设计B | 食生院18级 | 31 | 合计55 | A1049 | |
| 6 | 大学物理学 | 信工院17级 | 12 | |||
| 7 | 物理化学与胶体化学 | 食生院17级 | 12 | |||
| 8 | 中外动画史 | 影视传媒学院影动专11人 、动画17级13人 | 24 | 合计47 | A1059 | |
| 9 | 中外建筑史 | 环境设计学院环艺专17级9人、环设试点、主环18级共14人 | 23 | |||
| 10 | 中外建筑史 | 环境设计学院环设18级 | 59 | 合计61 | A1069 | |
| 11 | 中外建筑史1 | 环境设计学院延长学制14级 | 2 | |||
| 12 | 大学英语A(1) | 信工院18级37人,艺术设计学院18级10人 | 47 | A1029 | 2019年3月12日(第3周周二) 晚上6:00-8:15(英语135分钟,其他120分钟) | |
| 13 | 大学英语A(1) | 食生院18级26人、商学院18级8人,环境设计学院18级15人 | 49 | A1049 | ||
| 14 | 大学英语B(1) | 影视传媒学院18级 | 58 | A1059 | ||
| 15 | 大学英语B(1) | 环境设计学院18级17人、艺术设计学院18级28人 | 45 | A1069 | ||
| 16 | 概率论与数理统计 | 食生院17级6人,商学院17级4人、信工院17级25人 | 35 | 合计36 | A1039 | |
| 17 | 美学基础 | 影视传媒学院播主17级 | 1 | |||
| 18 | 大学英语B(3) | 影视传媒学院17级本科、15级延长学制本科;环境设计学院、艺术设计学院17级本科 | 57 | A1029 | 2019年3月13日(第3周周三) 晚上6:00-8:10(英语130分钟,其他120分钟) | |
| 19 | 大学英语C(1) | 护理学院、影视传媒学院、环境设计学院、艺术设计学院18级专科 | 19 | A1069 | ||
| 20 | 微积分B1 | 食生院食工18级 | 1 | 合计17 | B1019 | |
| 21 | 有机化学 | 食生院18级 | 13 | |||
| 22 | 微积分D1 | 商学院国贸18级 | 2 | |||
| 23 | 现代汉语 | 商学院商英18级 | 1 | |||
| 24 | 大学英语C(3) | 环境设计学院4人、影视传媒学院17级专26人 ,艺术设计学院15级1人 | 31 | A1029 | 2019年3月14日(第3周周四) 晚上6:00-8:10(英语130分钟,其他120分钟) | |
| 25 | 中国文学1 | 影视传媒学院18级本20人专5人,艺术设计学院17级、18级本8人,专1人,环境设计学院18级专2人,护理学院18级专1人 | 37 | A1069 | ||
| 26 | 大学生职业生涯规划 | 影视传媒学院18级14人,艺术设计学院18级16人,环境设计学院18级6人,信工学院18级1人,护理学院18级3人 | 40 | A1069 | 2019年3月15日(第3周周五)晚上6:00-8:00 | |
| 27 | 艺术设计概论 | 商学院17级本1人、影视传媒学院18级本15人专24人 | 39 | A1049 | 2019年3月18日(第4周周一) 晚上6:00-8:00 | |
| 28 | 艺术设计概论 | 艺术设计学院18级本25人专11人,环境设计学院本17级1人,本18级8人 | 45 | A1069 | ||
| 29 | 大学英语A(3) | 商学院17级24人、食生院17级3人、信工院17级10人、环境设计学院园林、景园17级12人、艺术设计学院广告专业17级8人 | 57 | A1049 | 2019年3月19日(第4周周二) 晚上 6:00-8:15英语130分钟,其他120分钟) | |
| 30 | 思想道德修养与法律基础 | 影视传媒学院18级本25人专4人、环境设计学院18级本9人专6人;艺术设计学院18级本9人专2人,信工学院18级2人,护理学院18级专2人 | 59 | A1059 | ||
| 31 | 设计透视 | 环境设计学院环设17级21人,影视传媒学院14.15延长学制2人 | 23 | 合计45 | A1069 | |
| 32 | 中外美术史 | 影视传媒学院17级9人,艺术设计学院17级13人 | 22 | |||
| 33 | 马克思主义基本原理 | 影视传媒学院17级 | 71 | B1019 | 2019年3月20日(第4周周三) 晚上 6:00-8:00 | |
| 34 | 马克思主义基本原理 | 食生院17级共15人,艺术设计学院17级共44人 | 59 | A1029 | ||
| 35 | 马克思主义基本原理 | 商学院17级共7人,信工院16、17级共12人,环境设计学院17级共43人 | 62 | A1069 | ||
| 36 | 艺用人体解剖 | 影视传媒学院18级本4人专1人、艺术设计学院18级2人 | 7 | 合计8 | B1039 | |
| 37 | 中国文学 | 环境设计学院18级主环 | 1 | |||
2.商学院2018-2019-2学期专业课补考安排
| 武汉设计工程学院商学院2018-2019-2学期补考考试安排表 | ||||||
| 考试时间:2019年3月11—22日 第三周周一—第四周周五 | ||||||
| 考试 日期 |
考试 时间 |
考试科目 | 班级 | 人数 | 合计人数 | 教室 |
| 3月11日第三周周一 | 晚上6:00-8:00 | 英语语言学概论 | 15级商英 | 1 | 23人 | B2049 |
| 经济法 | 15级市营 | 3 | ||||
| 国际金融学 | 16级国贸 | 5 | ||||
| 国际商务谈判 | 16级国贸 | 1 | ||||
| 剑桥商务英语(初级) | 16级国贸 | 1 | ||||
| 剑桥商务英语(中级) | 16级商英 | 1 | ||||
| 第二外语(日语I) | 16级商英 | 1 | ||||
| 国际贸易概论 | 16级人力 | 1 | ||||
| 服务管理 | 16级物流 | 1 | ||||
| 电子商务概论B | 17级国贸 | 1 | ||||
| 中国对外贸易 | 17级国贸 | 1 | ||||
| 工作分析 | 17级人力 | 4 | ||||
| 国际贸易理论与政策 | 17级商英 | 2 | ||||
| 3月13日第三周周三 | 中午11:40 | 基础口译 | 16级商英 | 2 | 2人 | 九思2049 |
| 晚上6:00-8:00 | 国际贸易实务 | 15级国贸、16级国贸 | 7 | 42人 | B2049 | |
| WTO知识 | 16级国贸 | 5 | ||||
| 国际贸易实务(英语) | 16级商英 | 1 | ||||
| 统计学原理 | 17级市营 人力 | 17 | ||||
| 劳动经济学B | 17级人力 | 9 | ||||
| 管理学原理 | 18级市营 | 3 | ||||
| 3月18日第四周周一 | 晚上6:00-8:00 | 管理信息系统 | 16级市营 | 2 | 26人 | B2049 |
| 服务营销 | 16级市营 | 4 | ||||
| 涉外文秘英语 | 16级商英 | 1 | ||||
| 宏观经济学A | 17级国贸 | 2 | ||||
| 宏观经济学B | 17级 市营 人力 物流 | 17 | ||||
| 3月19日第四周周二 | 晚上6:00-8:00 | 市场调研A | 15级国贸 16级国贸、市营 | 12 | 24人 | B2049 |
| 国际结算 | 16级国贸 | 1 | ||||
| 商务英语泛读 | 16级商英 | 1 | ||||
| 高级听力(1) | 16级商英 | 1 | ||||
| 生产与运作管理 | 16级市营 | 1 | ||||
| 生产与运作管理 | 17级物流 | 3 | ||||
| 英语听力(3) | 17级商英 | 3 | ||||
| 基础英语(1) | 18级商英 | 2 | ||||
| 3月20日第四周周三 | 晚上6:00-8:00 | 品牌管理 | 16级国贸、市营 | 3 | 12人 | B2049 |
| 渠道营销 | 16级市营 | 2 | ||||
| 国际商法(英语) | 16级商英 | 1 | ||||
| 市场营销学B | 17级物流 | 3 | ||||
| 英语听力(1) | 18级商英 | 3 | ||||
| 3月21日第四周周四 | 晚上6:00-8:00 | 高级综合商务英语(1) | 16级商英 | 1 | 15人 | B2049 |
| 国际市场营销学 | 16级市营 | 1 | ||||
| 财务管理 | 16级国贸、人力 | 5 | ||||
| 财务管理B | 17级市营 人力 | 6 | ||||
| 现代企业管理B | 17级物流 | 2 | ||||
| 3月22日第四周周五 | 晚上6:00-8:00 | 采购管理 | 16级物流 | 3 | 12人 | B2049 |
| 采购管理与库存控制 | 17级物流 | 5 | ||||
| 销售管理 | 16级市营 | 4 | ||||
商学院教务办
2019年3月6日